순번 지역 연령 성별 후보자 정당 인지도 적극지지도 현안조사 C_Endding 상담원IP
16 가지역 60대 남성 c후보 D정당 모른다 잘모름 확대찬성 2022-04-07 03:23:38 110.10.86.214
15 가지역 60대 남성 c후보 D정당 모른다 잘모름 확대찬성 2022-04-07 03:22:58 110.10.86.214
14 가지역 60대 남성 b후보 기타정당 안다 지지한다 페쇄찬성 2018-03-21 10:41:14 211.207.61.90
13 마지역 60대 남성 f후보 기타정당 모른다 잘모름 확대찬성 2018-03-21 10:40:35 211.207.61.90
12 가지역 50대 남성 b후보 B정당 모른다 잘모름 확대찬성 2018-03-21 10:37:27 211.207.61.90
11 가지역 50대 여성 a후보 B정당 모른다 잘모름 확대찬성 2018-03-21 10:37:10 211.207.61.90
10 마지역 30대 여성 지지후보없음 잘모음 모른다 잘모름 페쇄찬성 2018-03-16 03:00:44 218.235.108.129
9 가지역 40대 남성 d후보 B정당 안다 잘모름 확대찬성 2018-03-16 01:28:30 218.235.108.129
8 가지역 70대이상 여성 d후보 B정당 안다 지지안함 확대찬성 2018-03-16 01:21:45 218.235.108.129
7 가지역 19~29세 남성 b후보 B정당 모른다 잘모름 의견없음 2018-03-16 01:09:48 218.235.108.129
6 가지역 19~29세 여성 a후보 A정당 안다 지지한다 페쇄찬성 2018-03-16 01:09:34 218.235.108.129
5 가지역 30대 남성 a후보 A정당 모른다 지지안함 확대찬성 2018-03-16 00:12:11 218.235.108.129
4 가지역 40대 여성 a후보 A정당 모른다 지지한다 확대찬성 2018-03-15 00:00:00 218.235.108.129
3 다지역 19~29세 여성 b후보 A정당 모른다 잘모름 페쇄찬성 2018-03-14 00:00:00 218.235.108.129
2 나지역 19~29세 여성 a후보 A정당 안다 지지한다 확대찬성 2018-03-13 00:00:00 218.235.108.129
1 가지역 30대 남성 a후보 B정당 모른다 지지한다 확대찬성 2018-03-12 00:00:00 218.235.108.129
[처음] 1 [마지막]